序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 学位 | 职称 | 在实验室工作年限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙宏斌 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
2 | 薛屹洵 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
3 | 常馨月 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
4 | 苏 珈 | 研究人员 | 女 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
5 | 李泽宁 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
6 | 张锡彦 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助教 | 2023.02-至今 |
7 | 韩肖清 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
8 | 贾燕冰 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
9 | 陈武晖 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
10 | 秦文萍 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
11 | 杨玉岗 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
12 | 孟润泉 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
13 | 任春光 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
14 | 梁定康 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
15 | 王 磊 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
16 | 牛哲文 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
17 | 张佰富 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
18 | 张庚午 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
19 | 魏 斌 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
20 | 魏新伟 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
21 | 韩 升 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
22 | 李廷钧 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
23 | 窦银科 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
24 | 马春燕 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
25 | 陈 燕 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
26 | 常晓敏 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
27 | 乔记平 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
28 | 左广宇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
29 | 孙海涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
30 | 寇立伟 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
31 | 冯国瑞 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
32 | 戚庭野 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
33 | 胡胜勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
34 | 马建超 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
35 | 郭 军 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 | 2023.02-至今 |
36 | 杜献杰 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
37 | 白锦文 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 | 2023.02-至今 |
38 | 侯 凯 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 | 2023.02-至今 |
39 | 王泽华 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助理研究员 | 2023.02-至今 |
40 | 杜云楼 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助理研究员 | 2023.02-至今 |
41 | 张纯旺 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助理研究员 | 2023.02-至今 |
42 | 张 帅 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助理研究员 | 2023.02-至今 |
43 | 薛改利 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助理研究员 | 2023.02-至今 |
44 | 马素霞 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
45 | 赵贯甲 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
46 | 马红和 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 2023.02-至今 |
47 | 张嘉杰 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
48 | 尹建国 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
49 | 徐 婧 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
50 | 冯于川 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
51 | 庞晓敏 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
52 | 冯瑞雪 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 2023.02-至今 |
53 | 张立芳 | 研究人员 | 女 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
54 | 冯 彪 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
55 | 王 芳 | 研究人员 | 女 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
56 | 胡军勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
57 | 王娜娜 | 研究人员 | 女 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
58 | 李 勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 2023.02-至今 |
研究团队(固定人员)
发布时间: 2024-11-17