| 序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 在实验室工作年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 凯 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 2 | 宋 诚 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 3 | 崔博强 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 4 | 申 雄 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 5 | 崔家庆 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 6 | 牛小红 | 其他 |
女 |
无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 7 | 史旭东 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 8 | 王昊晨 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 9 | 李 剑 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 10 | 王林飞 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
|
11 |
张艺蝶 | 其他 | 女 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 12 | 文晓泽 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 13 | 马俊彪 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 14 | 崔江慧 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 15 | 米嘉晨 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 16 | 吴国威 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 17 | 张鹏飞 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 18 | 张志城 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 19 | 郭 伟 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 20 | 龚昌建 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 21 | 王志伟 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 22 | 蔡文浩 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 23 | 张 洁 | 其他 | 女 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 24 |
马子杰 |
其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 25 | 贺露谨 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 26 |
宋杜茜 |
其他 | 女 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 27 | 乔记平 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 28 | 崔业凯 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
| 29 | 姚 鑫 | 其他 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-2024.07 |
|
30 |
王 科 | 其他 | 女 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 31 | 杜 源 | 访问学者 | 男 | 无 | 中国 | 太原理工大学 | 2023.02-至今 |
| 32 | 郭栋梁 | 访问学者 | 男 | 中级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 33 | 赵亮亮 | 其他 | 男 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 34 | 姚博仁 | 其他 | 男 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 35 | 焦阳阳 | 其他 | 男 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 36 | 刘 强 | 其他 | 男 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 37 | 刘 洋 | 其他 | 男 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 38 | 蔚昕昕 | 其他 | 女 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
| 39 | 张淞玮 | 其他 | 男 | 初级 | 中国 | 山西省能源互联网研究院 | 2023.02-2023.07 |
|
40 |
王鹏 | 其他 | 男 |
教授 |
加拿大 | 南洋理工大学 | 2023.02-至今 |